| Aujourd'hui | Ennuagement cet après-midi. Vents du nord-ouest de 30 km/h avec rafales à 50 devenant d'ouest à 20 cet après-midi. Maximum 11. Indice UV de 2 ou bas. |
| Ce soir et cette nuit | Nuageux. Pluie débutant tard ce soir. Hauteur prévue de 10 à 15 mm. Vents d'ouest de 20 km/h devenant légers vers minuit. Minimum 7. |
| jeu, 6 nov | Pluie mêlée de neige fondante cessant en mi-journée. Nuageux par la suite avec 30 pour cent de probabilité d'averses de pluie. Hauteur de pluie prévue de 5 à 10 mm. Vents du nord-est de 20 km/h avec rafales à 40 devenant du nord-ouest à 30 avec rafales à 60 tard le matin. Maximum 8. Indice UV de 1 ou bas. |
| Nuit | Dégagement. Minimum zéro. |
| ven, 7 nov | Ensoleillé. Maximum plus 5. |
| Nuit | Nuageux. Minimum plus 3. |
| sam, 8 nov | Averses. Maximum 13. |
| Nuit | Nuageux avec 60 pour cent de probabilité d'averses. Minimum 6. |
| dim, 9 nov | Nuageux. Maximum 12. |
| Nuit | Nuageux avec 60 pour cent de probabilité d'averses. Minimum 8. |
| lun, 10 nov | Averses. Maximum 12. |
| Nuit | Averses. Minimum plus 5. |
| mar, 11 nov | Nuageux avec 60 pour cent de probabilité d'averses. Maximum plus 5. |
| Alimenté par: Environment Canada | |