| Résumé de la station | Actuellement | Maxima d'aujourd'hui | Minima d'aujourd'hui | ||
| Température extérieure | -1.3°C | -1.3°C | 04:01 | -2.4°C | 00:00 |
| Humidité extérieure | 84% | 85% | 03:44 | 82% | 00:00 |
| Température à l'intérieur | 22.8°C | 26.3°C | 00:00 | 22.8°C | 04:10 |
| Humidité à l'intérieur | 35% | 35% | 04:00 | 32% | 00:00 |
| Indice de chaleur | -1.1°C | -1.1°C | 03:58 | ||
| Refroidissement éolien | -3.9°C | -4.4°C | 00:19 | ||
| Point de rosée | -3.9°C | -3.3°C | 03:53 | -5°C | 00:00 |
| Pression atmosphérique | 1031.6 hPa | 1033.8 hPa | 00:00 | 1031.5 hPa | 04:13 |
| Tendance du baromètre | Tombe lentement | ||||
| Vitesse du vent | 8 km/h | 19 km/h | 00:19 | ||
| Direction du vent | SE 127° | ||||
| Wind | 2 minutes | 10 minutes | |||
| Vitesse moyenne du vent | 6 km/h | 8 km/h | |||
| Rafale de vent | 8 km/h | ||||
| Pluie | Taux de pluie | Jour | Intensité pluvieuse | Mois | An |
| Pluie | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 15.7 mm | 135.9 mm |
| Dernière heure de pluie | 0 mm | ||||
| Conditions actuelles à Samedi, 7 mars 2026 04:14 (AST) | |||||
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Eastern Shore Never base important decisions that could result in harm to people or property on this weather information. |
Credits, contact and . . . |