| Station Summary | Huidig | Hoogste vandaag | Laagste vandaag | ||
| Temperatuur buiten | 8.7°C | 10.7°C | 00:00 | 8.4°C | 04:09 |
| Luchtvocht buiten | 94% | 95% | 00:00 | 88% | 01:15 |
| Temperatuur binnen | 24.7°C | 25.8°C | 00:00 | 23.3°C | 03:28 |
| Luchtvocht binnen | 43% | 46% | 00:12 | 43% | 05:48 |
| Heat Index | 8.9°C | 11.1°C | 00:00 | ||
| Wind Chill | 8.3°C | 6.7°C | 02:19 | ||
| Dauwpunt | 7.8°C | 10°C | 00:00 | 7.2°C | 02:54 |
| Luchtdruk | 1010.9 hPa | 1014.3 hPa | 00:06 | 1010.6 hPa | 05:18 |
| Baro trend | Langzaam dalend | ||||
| Wind snelheid | 1 m/s | 8 m/s | 00:41 | ||
| Wind richting | NW 311° | ||||
| Wind | 2 Minuten | 10 Minuten | |||
| Wind snelheid gemiddeld | 0 m/s | 1 m/s | |||
| Windvlaag snelheid | 1 m/s | ||||
| Regen | Snelheid | Dag | Storm | Maand | Jaar |
| Regen | 2.5 mm | 8.9 mm | 35.6 mm | 132.1 mm | 489.2 mm |
| Regenval laatste uur | 4.1 mm | ||||
| De weercondities op Dinsdag, 12 Mei 2026 06:09 (ADT) | |||||
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Eastern Shore Never base important decisions that could result in harm to people or property on this weather information. |
Credits, contact and . . . |