| Résumé de la station | Actuellement | Maxima d'aujourd'hui | Minima d'aujourd'hui | ||
| Température extérieure | 16.3°C | 19.1°C | 09:36 | 14.3°C | 01:32 |
| Humidité extérieure | 92% | 94% | 01:43 | 83% | 09:38 |
| Température à l'intérieur | 25.1°C | 25.3°C | 10:00 | 23.3°C | 06:15 |
| Humidité à l'intérieur | 56% | 58% | 00:18 | 56% | 09:34 |
| Indice de chaleur | 16.7°C | 19.4°C | 09:27 | ||
| Refroidissement éolien | 16.1°C | 14.4°C | 00:59 | ||
| Point de rosée | 15°C | 16.7°C | 09:31 | 12.8°C | 01:32 |
| Pression atmosphérique | 1006 hPa | 1008.6 hPa | 00:04 | 1006.6 hPa | 05:01 |
| Tendance du baromètre | Tombe lentement | ||||
| Vitesse du vent | 3 mph | 12 mph | 10:33 | ||
| Direction du vent | NO 326° | ||||
| Wind | 2 minutes | 10 minutes | |||
| Vitesse moyenne du vent | 1 mph | 3 mph | |||
| Rafale de vent | 3 mph | ||||
| Pluie | Taux de pluie | Jour | Intensité pluvieuse | Mois | An |
| Pluie | 0 mm | 0.3 mm | 0 mm | 2.5 mm | 665.5 mm |
| Dernière heure de pluie | 0 mm | ||||
| Conditions actuelles à Vendredi, 10 juillet 2026 13:29 (ADT) | |||||
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Eastern Shore Never base important decisions that could result in harm to people or property on this weather information. |
Credits, contact and . . . |