| Station Summary | Huidig | Hoogste vandaag | Laagste vandaag | ||
| Temperatuur buiten | 11.1°C | 12.2°C | 00:17 | 5.9°C | 06:39 |
| Luchtvocht buiten | 69% | 95% | 00:00 | 69% | 11:39 |
| Temperatuur binnen | 25.7°C | 26.2°C | 00:27 | 22.7°C | 08:14 |
| Luchtvocht binnen | 52% | 56% | 05:38 | 51% | 09:23 |
| Heat Index | 10.6°C | 12.2°C | 00:00 | ||
| Wind Chill | 11.1°C | 5.6°C | 07:18 | ||
| Dauwpunt | 5.6°C | 11.7°C | 00:17 | 5°C | 06:16 |
| Luchtdruk | 1005.7 hPa | 1006.2 hPa | 09:30 | 1003.2 hPa | 00:47 |
| Baro trend | Bestendig | ||||
| Wind snelheid | 5 km/h | 26 km/h | 11:11 | ||
| Wind richting | WNW 299° | ||||
| Wind | 2 Minuten | 10 Minuten | |||
| Wind snelheid gemiddeld | 3 km/h | 5 km/h | |||
| Windvlaag snelheid | 5 km/h | ||||
| Regen | Snelheid | Dag | Storm | Maand | Jaar |
| Regen | 0 mm | 1.3 mm | 13.5 mm | 17.3 mm | 1142.2 mm |
| Regenval laatste uur | 0 mm | ||||
| De weercondities op Dinsdag, 6 Oktober 2026 11:44 (ADT) | |||||
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Eastern Shore Never base important decisions that could result in harm to people or property on this weather information. |
Credits, contact and . . . |