| Station Summary | Huidig | Hoogste vandaag | Laagste vandaag | ||
| Temperatuur buiten | -1.3°C | -1.3°C | 04:01 | -2.4°C | 00:00 |
| Luchtvocht buiten | 84% | 85% | 03:44 | 82% | 00:00 |
| Temperatuur binnen | 22.7°C | 26.3°C | 00:00 | 22.7°C | 04:24 |
| Luchtvocht binnen | 35% | 35% | 04:00 | 32% | 00:00 |
| Heat Index | -1.1°C | -1.1°C | 03:58 | ||
| Wind Chill | -3.3°C | -4.4°C | 00:19 | ||
| Dauwpunt | -3.9°C | -3.3°C | 03:53 | -5°C | 00:00 |
| Luchtdruk | 1031.6 hPa | 1033.8 hPa | 00:00 | 1031.5 hPa | 04:20 |
| Baro trend | Langzaam dalend | ||||
| Wind snelheid | 6 km/h | 19 km/h | 00:19 | ||
| Wind richting | ZO 127° | ||||
| Wind | 2 Minuten | 10 Minuten | |||
| Wind snelheid gemiddeld | 6 km/h | 6 km/h | |||
| Windvlaag snelheid | 6 km/h | ||||
| Regen | Snelheid | Dag | Storm | Maand | Jaar |
| Regen | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 15.7 mm | 135.9 mm |
| Regenval laatste uur | 0 mm | ||||
| De weercondities op Zaterdag, 7 Maart 2026 04:24 (AST) | |||||
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Eastern Shore Never base important decisions that could result in harm to people or property on this weather information. |
Credits, contact and . . . |