| 5 | 12:09 am | Avui | 12:09 am | 5 |
| 11 | 3 | Març | 3 | 11 |
| 17 | Feb , 23 | 2026 | Feb , 23 | 17 |
| 2.7° | 5:59 am | Avui | 7:59 am | 1.3° |
| 7.9° | 1 | Març | 2 | -15.3° |
| 8.7° | Gen, 15 | 2026 | Gen, 25 | -18.9° |
| Aquesta nit | Dill 9 Mar | Nit | Dima 10 Mar |
| 2°C | 12°C | 2°C | 12°C |
| 30% |
| 0 | 1 |
| Vent | Ràfega |
| 243° OSO | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Eastern Shore No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |