12 | 12:30 am | Heute | 1:05 am | 18 |
18 | 8 | Oktober | 8 | 26 |
31 | Jan , 10 | 2024 | Jan , 10 | 44 |
62.8° | 1:20 am | Heute | 3:05 am | 59.2° |
66.6° | 4 | Oktober | 11 | 40.5° |
80.1° | Jul , 8 | 2024 | Feb , 21 | 7.0° |
Nacht | Dienstag | Dienstag Nacht | Mittwoch |
57°F | 59°F | 43°F | 52°F |
12 mph | 19 mph | 12 mph | 0 mph |
SE | SW | SW | - |
20mm |
2 | 8 |
Wind | Böeen |
233° SW |
WU-api - Davis Vantage Vue - Eastern Shore
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |