| 8 | 12:14 am | Aujourd'hui | 12:14 am | 8 |
| 16 | 2 | Février | 2 | 16 |
| 16 | Fév , 2 | 2026 | Fév , 2 | 16 |
| 0.2° | 2:14 pm | Aujourd'hui | 7:24 am | -5.1° |
| 3.5° | 15 | Février | 6 | -11.9° |
| 8.7° | Jan , 15 | 2026 | Jan , 25 | -18.9° |
| Ce soir et cette nuit | sam 14 févr | Nuit | dim 15 févr |
| -10→-13°C | 2→-12°C | -4→-8°C | 0°C |
| 60% |
| 0 | 4 |
| Vent | Rafale |
| 32° NNE | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Eastern Shore Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |