| 6 | 12:54 am | Aujourd'hui | 12:54 am | 6 |
| 31 | 7 | Janvier | 7 | 31 |
| 31 | Jan , 7 | 2026 | Jan , 7 | 31 |
| -1.2° | 2:04 am | Aujourd'hui | 12:09 am | -4.1° |
| 8.7° | 15 | Janvier | 5 | -16.3° |
| 8.7° | Jan , 15 | 2026 | Jan , 5 | -16.3° |
| Ce soir et cette nuit | mer 14 janv | Nuit | jeu 15 janv |
| -3→-9°C | 8°C | 5°C | 8°C |
| 30% |
| 0 | 1 |
| Vent | Rafale |
| 288° ONO | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Eastern Shore Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |