19 | 12:30 am | Hoje | 1:05 am | 29 |
29 | 8 | Outubro | 8 | 42 |
50 | Jan , 10 | 2024 | Jan , 10 | 71 |
17.1° | 1:20 am | Hoje | 3:15 am | 15.0° |
19.2° | 4 | Outubro | 11 | 4.7° |
26.7° | Jul , 8 | 2024 | Fev , 21 | -13.9° |
Esta Noite | Terça | Terça noite | Quarta |
14°C | 15°C | 6°C | 11°C |
20 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 0 km/h |
SE | SW | SW | - |
20mm |
5 | 13 |
Vento | Rajada |
255° OSO |
WU-api - Davis Vantage Vue - Eastern Shore
Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |