| 5 | 12:09 am | Hoje | 12:09 am | 5 |
| 11 | 3 | Março | 3 | 11 |
| 17 | Fev , 23 | 2026 | Fev , 23 | 17 |
| 2.7° | 5:59 am | Hoje | 7:59 am | 1.3° |
| 7.9° | 1 | Março | 2 | -15.3° |
| 8.7° | Jan , 15 | 2026 | Jan , 25 | -18.9° |
| Hoje à noite | Seg 9 Mar | à noite | Ter 10 Mar |
| 2°C | 12°C | 2°C | 12°C |
| 30% |
| 0 | 1 |
| Vento | Rajada |
| 243° OSO | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Eastern Shore Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |