| 8 | 9:49 am | Hoje | 9:49 am | 8 |
| 8 | 1 | Maio | 1 | 8 |
| 17 | Fev , 23 | 2026 | Fev , 23 | 17 |
| 7.1° | 4:54 pm | Hoje | 2:39 am | 4.9° |
| 7.1° | 1 | Maio | 1 | 4.9° |
| 15.6° | Abr , 26 | 2026 | Jan , 25 | -18.9° |
| Hoje à noite | Sáb 2 Maio | à noite | Dom 3 Maio |
| 5°C | 16°C | 5°C | 5°C |
| 30% |
| 0 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 266° O | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Eastern Shore Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |