5 | 12:30 am | Hoje | 1:05 am | 8 |
8 | 8 | Outubro | 8 | 12 |
14 | Jan , 10 | 2024 | Jan , 10 | 20 |
17.1° | 1:20 am | Hoje | 3:00 am | 15.2° |
19.2° | 4 | Outubro | 11 | 4.7° |
26.7° | Jul , 8 | 2024 | Fev , 21 | -13.9° |
Hoje à noite | Terça | Terça noite | Quarta |
14°C | 15°C | 6°C | 11°C |
6 m/s | 8 m/s | 6 m/s | 0 m/s |
SE | SW | SW | - |
20mm |
2 | 4 |
Vento | Rajada |
241° OSO |
WU-api - Davis Vantage Vue - Eastern Shore
Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |