12 | 12:30 am | Oggi | 1:05 am | 18 |
18 | 8 | Ottobre | 8 | 26 |
31 | Gen , 10 | 2024 | Gen , 10 | 44 |
17.1° | 1:20 am | Oggi | 4:15 am | 13.6° |
19.2° | 4 | Ottobre | 11 | 4.7° |
26.7° | Lug , 8 | 2024 | Feb , 21 | -13.9° |
Questa notte | Martedì | Martedì notte | Mercoledì |
14°C | 15°C | 6°C | 11°C |
12 mph | 19 mph | 12 mph | 0 mph |
SE | SW | SW | - |
20mm |
3 | 8 |
Vento | Raffica |
255° OSO |
WU-api - Davis Vantage Vue - Eastern Shore
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |