12 | 12:30 am | Hoje | 1:05 am | 18 |
18 | 8 | Outubro | 8 | 26 |
31 | Jan , 10 | 2024 | Jan , 10 | 44 |
17.1° | 1:20 am | Hoje | 3:25 am | 14.8° |
19.2° | 4 | Outubro | 11 | 4.7° |
26.7° | Jul , 8 | 2024 | Fev , 21 | -13.9° |
Hoje à noite | Terça | Terça noite | Quarta |
14°C | 15°C | 6°C | 11°C |
12 mph | 19 mph | 12 mph | 0 mph |
SE | SW | SW | - |
20mm |
2 | 7 |
Vento | Rajada |
225° SO |
WU-api - Davis Vantage Vue - Eastern Shore
Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |