| 16 | 2:24 pm | Avui | 2:24 pm | 16 |
| 45 | 10 | Setembre | 10 | 45 |
| 64 | Maig , 3 | 2026 | Maig , 3 | 64 |
| 19.6° | 3:29 pm | Avui | 1:19 am | 15.4° |
| 24.5° | 14 | Setembre | 20 | 4.3° |
| 30.2° | Jul , 4 | 2026 | Gen, 25 | -18.9° |
| Aquesta nit | Dijo 1 Oct | Nit | Dive 2 Oct |
| 13°C | 21°C | 14°C | 17°C |
| 30% |
| 0 | 2 |
| Vent | Ràfega |
| 342° NNO | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Eastern Shore No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |