| 8 | 6:24 am | Avui | 6:24 am | 8 |
| 58 | 2 | Febrer | 2 | 58 |
| 58 | Feb , 2 | 2026 | Feb , 2 | 58 |
| -1.4° | 6:39 am | Avui | 12:09 am | -3.7° |
| 1.9° | 4 | Febrer | 6 | -11.9° |
| 8.7° | Gen, 15 | 2026 | Gen, 25 | -18.9° |
| Avui | Aquesta nit | Dill 16 Feb | Nit |
| 1→-6°C | -7→-12°C | 2→-6°C | -4°C |
| 0 | 2 |
| Vent | Ràfega |
| 256° OSO | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Eastern Shore No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |