| 15 | 7:24 am | Avui | 7:24 am | 15 |
| 15 | 17 | Març | 17 | 15 |
| 17 | Feb , 23 | 2026 | Feb , 23 | 17 |
| 10.8° | 12:09 pm | Avui | 4:34 pm | 4.6° |
| 10.8° | 17 | Març | 2 | -15.3° |
| 10.8° | Mar , 17 | 2026 | Gen, 25 | -18.9° |
| Aquesta nit | Dime 18 Mar | Nit | Dijo 19 Mar |
| -4→-10°C | 0→-10°C | -5→-9°C | 0°C |
| 30% |
| 2 | 7 |
| Vent | Ràfega |
| 204° SSO | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Eastern Shore No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |