| 8 | 9:49 am | Avui | 9:49 am | 8 |
| 8 | 1 | Maig | 1 | 8 |
| 17 | Feb , 23 | 2026 | Feb , 23 | 17 |
| 7.1° | 4:54 pm | Avui | 2:39 am | 4.9° |
| 7.1° | 1 | Maig | 1 | 4.9° |
| 15.6° | Abr , 26 | 2026 | Gen, 25 | -18.9° |
| Aquesta nit | Diss 2 Maig | Nit | Dium 3 Maig |
| 5°C | 16°C | 5°C | 5°C |
| 30% |
| 0 | 1 |
| Vent | Ràfega |
| 115° ESE | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Eastern Shore No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |