| 5 | 1:24 am | Avui | 1:24 am | 5 |
| 14 | 7 | Gener | 7 | 14 |
| 14 | Gen, 7 | 2026 | Gen, 7 | 14 |
| -8.1° | 9:44 am | Avui | 7:34 am | -10.7° |
| 8.7° | 15 | Gener | 25 | -18.9° |
| 8.7° | Gen, 15 | 2026 | Gen, 25 | -18.9° |
| Avui | Aquesta nit | Dium 1 Feb | Nit |
| -5→-19°C | -12→-15°C | -5→-19°C | -3°C |
| 30% |
| 2 | 3 |
| Vent | Ràfega |
| 288° ONO | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Eastern Shore No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |