| 0 | 12:09 am | Avui | 12:09 am | 0 |
| 0 | 1 | Octubre | 1 | 0 |
| 40 | Maig , 3 | 2026 | Maig , 3 | 40 |
| 15.3° | 12:09 am | Avui | 12:24 am | 15.1° |
| 15.3° | 1 | Octubre | 1 | 15.1° |
| 30.2° | Jul , 4 | 2026 | Gen, 25 | -18.9° |
| Aquesta nit | Dijo 1 Oct | Nit | Dive 2 Oct |
| 13°C | 21°C | 14°C | 17°C |
| 30% |
| 0 | 0 |
| Vent | Ràfega |
| 315° NO | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Eastern Shore No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |