| 12 | 12:34 am | Avui | 12:34 am | 12 |
| 23 | 10 | Octubre | 10 | 23 |
| 40 | Maig , 3 | 2026 | Maig , 3 | 40 |
| 51.6° | 12:09 am | Avui | 12:09 am | 51.4° |
| 66.6° | 3 | Octubre | 11 | 38.1° |
| 86.4° | Jul , 4 | 2026 | Gen, 25 | -2.0° |
| Aquesta nit | Dill 12 Oct | Nit | Dima 13 Oct |
| 50°F | 59°F | 41°F | 48°F |
| 30% |
| 2 | 12 |
| Vent | Ràfega |
| 252° OSO | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Eastern Shore No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |