| 14 | 12:14 am | Avui | 12:14 am | 14 |
| 27 | 14 | Octubre | 14 | 27 |
| 40 | Maig , 3 | 2026 | Maig , 3 | 40 |
| 54.1° | 12:09 am | Avui | 2:04 am | 50.4° |
| 66.6° | 3 | Octubre | 13 | 37.6° |
| 86.4° | Jul , 4 | 2026 | Gen, 25 | -2.0° |
| Aquesta nit | Dijo 15 Oct | Nit | Dive 16 Oct |
| 45°F | 48°F | 34°F | 48°F |
| 60% |
| 6 | 10 |
| Vent | Ràfega |
| 266° O | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Eastern Shore No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |