| 18 | 12:09 am | Avui | 12:09 am | 18 |
| 39 | 3 | Març | 3 | 39 |
| 63 | Feb , 23 | 2026 | Feb , 23 | 63 |
| 2.7° | 5:59 am | Avui | 8:09 am | 1.2° |
| 7.9° | 1 | Març | 2 | -15.3° |
| 8.7° | Gen, 15 | 2026 | Gen, 25 | -18.9° |
| Aquesta nit | Dill 9 Mar | Nit | Dima 10 Mar |
| 2°C | 12°C | 2°C | 12°C |
| 30% |
| 0 | 11 |
| Vent | Ràfega |
| 241° OSO | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Eastern Shore No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |