| 18 | 9:49 am | Avui | 9:49 am | 18 |
| 18 | 1 | Maig | 1 | 18 |
| 39 | Feb , 23 | 2026 | Feb , 23 | 39 |
| 44.8° | 4:54 pm | Avui | 2:39 am | 40.8° |
| 44.8° | 1 | Maig | 1 | 40.8° |
| 60.1° | Abr , 26 | 2026 | Gen, 25 | -2.0° |
| Aquesta nit | Diss 2 Maig | Nit | Dium 3 Maig |
| 41°F | 61°F | 41°F | 41°F |
| 30% |
| 1 | 2 |
| Vent | Ràfega |
| 115° ESE | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Eastern Shore No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |