| 13 | 12:24 pm | Avui | 12:24 pm | 13 |
| 31 | 7 | Gener | 7 | 31 |
| 31 | Gen, 7 | 2026 | Gen, 7 | 31 |
| 26.4° | 12:14 pm | Avui | 7:34 am | 12.7° |
| 47.7° | 15 | Gener | 25 | -2.0° |
| 47.7° | Gen, 15 | 2026 | Gen, 25 | -2.0° |
| Avui | Aquesta nit | Dium 1 Feb | Nit |
| 25→7°F | 10→5°F | 25→-2°F | 27°F |
| 1 | 11 |
| Vent | Ràfega |
| 273° O | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Eastern Shore No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |