| 31 | 10:49 am | Heute | 10:49 am | 31 |
| 31 | 3 | April | 3 | 31 |
| 63 | Feb , 23 | 2026 | Feb , 23 | 63 |
| 2.0° | 11:29 pm | Heute | 1:39 am | -1.2° |
| 3.5° | 1 | April | 2 | -1.7° |
| 10.8° | Mrz , 17 | 2026 | Jan , 25 | -18.9° |
| Nacht | Sam 4 Apr | Nacht | Son 5 Apr |
| 2°C | 2°C | -5→-10°C | 8°C |
| 60% |
| 3 | 5 |
| Wind | Böeen |
| 25° NNO | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Eastern Shore Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |