| 34 | 1:39 am | Heute | 1:39 am | 34 |
| 66 | 19 | Dezember | 19 | 66 |
| 66 | Dez , 19 | 2025 | Dez , 19 | 66 |
| -0.6° | 12:24 pm | Heute | 8:14 am | -6.7° |
| 12.2° | 20 | Dezember | 5 | -13.0° |
| 32.3° | Juni , 25 | 2025 | Feb , 6 | -17.7° |
| Nacht | Don 1 Jan | Nacht | Frei 2 Jan |
| -5→-8°C | 2→-5°C | -4→-10°C | -2°C |
| 60% |
| 0 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 224° SW | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Eastern Shore Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |