| 18 | 1:24 am | Heute | 1:24 am | 18 |
| 50 | 7 | Januar | 7 | 50 |
| 50 | Jan , 7 | 2026 | Jan , 7 | 50 |
| -8.1° | 9:44 am | Heute | 7:34 am | -10.7° |
| 8.7° | 15 | Januar | 25 | -18.9° |
| 8.7° | Jan , 15 | 2026 | Jan , 25 | -18.9° |
| Heute | Nacht | Son 1 Feb | Nacht |
| -5→-19°C | -12→-15°C | -5→-19°C | -3°C |
| 30% |
| 6 | 11 |
| Wind | Böeen |
| 288° WNW | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Eastern Shore Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |