| 11 | 1:24 am | Tänään | 1:24 am | 11 |
| 31 | 7 | Tammikuu | 7 | 31 |
| 31 | Tammikuu , 7 | 2026 | Tammikuu , 7 | 31 |
| 21.7° | 11:04 am | Tänään | 7:34 am | 12.7° |
| 47.7° | 15 | Tammikuu | 25 | -2.0° |
| 47.7° | Tammikuu , 15 | 2026 | Tammikuu , 25 | -2.0° |
| Tänään | Tänä yönä | Su 1 Feb | Yö |
| 25→7°F | 10→5°F | 25→-2°F | 27°F |
| 3 | 8 |
| Tuuli | Puhuri |
| 313° PL | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Eastern Shore Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |