| 18 | 1:24 am | Tänään | 1:24 am | 18 |
| 50 | 7 | Tammikuu | 7 | 50 |
| 50 | Tammikuu , 7 | 2026 | Tammikuu , 7 | 50 |
| -8.1° | 9:44 am | Tänään | 7:34 am | -10.7° |
| 8.7° | 15 | Tammikuu | 25 | -18.9° |
| 8.7° | Tammikuu , 15 | 2026 | Tammikuu , 25 | -18.9° |
| Tänään | Tänä yönä | Su 1 Feb | Yö |
| -5→-19°C | -12→-15°C | -5→-19°C | -3°C |
| 30% |
| 6 | 11 |
| Tuuli | Puhuri |
| 288° LPL | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Eastern Shore Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |