| 11 | 1:24 am | Tänään | 1:24 am | 11 |
| 31 | 7 | Tammikuu | 7 | 31 |
| 31 | Tammikuu , 7 | 2026 | Tammikuu , 7 | 31 |
| 17.2° | 9:19 am | Tänään | 7:34 am | 12.7° |
| 47.7° | 15 | Tammikuu | 25 | -2.0° |
| 47.7° | Tammikuu , 15 | 2026 | Tammikuu , 25 | -2.0° |
| Tänään | Tänä yönä | Su 1 Feb | Yö |
| 23→-2°F | 10→5°F | 23→-2°F | 27°F |
| 30% |
| 1 | 10 |
| Tuuli | Puhuri |
| 262° L | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Eastern Shore Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |