| 13 | 12:24 pm | Tänään | 12:24 pm | 13 |
| 31 | 7 | Tammikuu | 7 | 31 |
| 31 | Tammikuu , 7 | 2026 | Tammikuu , 7 | 31 |
| 26.4° | 12:14 pm | Tänään | 7:34 am | 12.7° |
| 47.7° | 15 | Tammikuu | 25 | -2.0° |
| 47.7° | Tammikuu , 15 | 2026 | Tammikuu , 25 | -2.0° |
| Tänään | Tänä yönä | Su 1 Feb | Yö |
| 25→7°F | 10→5°F | 25→-2°F | 27°F |
| 6 | 13 |
| Tuuli | Puhuri |
| 255° LESL | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Eastern Shore Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |