| 23 | 7:44 am | Oggi | 7:44 am | 23 |
| 64 | 3 | Maggio | 3 | 64 |
| 64 | Mag , 3 | 2026 | Mag , 3 | 64 |
| 9.3° | 9:29 am | Oggi | 5:19 am | 1.8° |
| 16.1° | 4 | Maggio | 4 | 1.8° |
| 16.1° | Mag , 4 | 2026 | Gen , 25 | -18.9° |
| Oggi | Questa notte | Gio 14 Maggio | Notte |
| 14°C | 6°C | 11°C | 6°C |
| 30% |
| 10 | 21 |
| Vento | Raffica |
| 238° OSO | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Eastern Shore Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |