| 7 | 2:44 am | Vandaag | 2:44 am | 7 |
| 21 | 4 | October | 4 | 21 |
| 40 | Mei , 3 | 2026 | Mei , 3 | 40 |
| 11.7° | 12:09 am | Vandaag | 2:04 am | 7.9° |
| 19.2° | 3 | October | 7 | 4.4° |
| 30.2° | Jul , 4 | 2026 | Jan , 25 | -18.9° |
| Vannacht | Don 8 Oct | Nacht | Vrij 9 Oct |
| 7°C | 19°C | 12°C | 16°C |
| 60% |
| 1 | 6 |
| Wind | Vlaag |
| 238° WZW | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Eastern Shore Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |