| 40 | 2:04 pm | Dzisiaj | 2:04 pm | 40 |
| 50 | 7 | Styczeń | 7 | 50 |
| 50 | Sty , 7 | 2026 | Sty , 7 | 50 |
| 3.8° | 9:29 pm | Dzisiaj | 1:49 am | 0.1° |
| 8.1° | 10 | Styczeń | 5 | -16.3° |
| 8.1° | Sty , 10 | 2026 | Sty , 5 | -16.3° |
| Wieczorem | Pon 12 Jan | Noc | Wto 13 Jan |
| -2→-10°C | -2→-10°C | -7°C | 1°C |
| 60% |
| 6 | 18 |
| Wiatr | Porywy |
| 239° WSW | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Eastern Shore Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |