| 26 | 8:59 am | Dzisiaj | 8:59 am | 26 |
| 32 | 4 | Kwiecień | 4 | 32 |
| 39 | Lut , 23 | 2026 | Lut , 23 | 39 |
| 41.4° | 9:14 am | Dzisiaj | 1:19 am | 32.0° |
| 57.4° | 17 | Kwiecień | 22 | 24.4° |
| 57.4° | Kwi , 17 | 2026 | Sty , 25 | -2.0° |
| Dzisiaj | Wieczorem | Nie 26 Apr | Noc |
| 45→19°F | 39°F | 54°F | 30°F |
| 30% |
| 8 | 22 |
| Wiatr | Porywy |
| 330° NNW | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Eastern Shore Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |