| 5 | 1:24 am | Hoje | 1:24 am | 5 |
| 14 | 7 | Janeiro | 7 | 14 |
| 14 | Jan , 7 | 2026 | Jan , 7 | 14 |
| -5.3° | 11:14 am | Hoje | 7:34 am | -10.7° |
| 8.7° | 15 | Janeiro | 25 | -18.9° |
| 8.7° | Jan , 15 | 2026 | Jan , 25 | -18.9° |
| Hoje | Esta Noite | Dom 1 Feb | Noite |
| -4→-14°C | -12→-15°C | -4→-19°C | -3°C |
| 1 | 4 |
| Vento | Rajada |
| 319° NO | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Eastern Shore Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |