| 5 | 1:24 am | Hoje | 1:24 am | 5 |
| 14 | 7 | Janeiro | 7 | 14 |
| 14 | Jan , 7 | 2026 | Jan , 7 | 14 |
| -8.1° | 9:44 am | Hoje | 7:34 am | -10.7° |
| 8.7° | 15 | Janeiro | 25 | -18.9° |
| 8.7° | Jan , 15 | 2026 | Jan , 25 | -18.9° |
| Hoje | Esta Noite | Dom 1 Feb | Noite |
| -5→-19°C | -12→-15°C | -5→-19°C | -3°C |
| 30% |
| 2 | 3 |
| Vento | Rajada |
| 288° ONO | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Eastern Shore Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |