| 5 | 1:24 am | Hoje | 1:24 am | 5 |
| 14 | 7 | Janeiro | 7 | 14 |
| 14 | Jan , 7 | 2026 | Jan , 7 | 14 |
| -9.3° | 1:04 am | Hoje | 7:34 am | -10.7° |
| 8.7° | 15 | Janeiro | 25 | -18.9° |
| 8.7° | Jan , 15 | 2026 | Jan , 25 | -18.9° |
| Hoje | Hoje à noite | Dom 1 Feb | à noite |
| -5→-19°C | -12→-15°C | -5→-19°C | -3°C |
| 30% |
| 0 | 4 |
| Vento | Rajada |
| 295° ONO | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Eastern Shore Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |