| 34 | 1:39 am | Hoje | 1:39 am | 34 |
| 66 | 19 | Dezembro | 19 | 66 |
| 66 | Dez , 19 | 2025 | Dez , 19 | 66 |
| -0.6° | 12:24 pm | Hoje | 8:14 am | -6.7° |
| 12.2° | 20 | Dezembro | 5 | -13.0° |
| 32.3° | Jun , 25 | 2025 | Fev , 6 | -17.7° |
| Hoje à noite | Qui 1 Jan | à noite | Sex 2 Jan |
| -5→-8°C | 2→-5°C | -4→-10°C | -2°C |
| 60% |
| 3 | 6 |
| Vento | Rajada |
| 254° OSO | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Eastern Shore Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |