| 11 | 1:24 am | Hoje | 1:24 am | 11 |
| 31 | 7 | Janeiro | 7 | 31 |
| 31 | Jan , 7 | 2026 | Jan , 7 | 31 |
| 22.8° | 11:19 am | Hoje | 7:34 am | 12.7° |
| 47.7° | 15 | Janeiro | 25 | -2.0° |
| 47.7° | Jan , 15 | 2026 | Jan , 25 | -2.0° |
| Hoje | Hoje à noite | Dom 1 Feb | à noite |
| 25→7°F | 10→5°F | 25→-2°F | 27°F |
| 4 | 10 |
| Vento | Rajada |
| 335° NNO | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Eastern Shore Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |