| 7 | 2:49 am | Avui | 2:49 am | 7 |
| 14 | 4 | Abril | 4 | 14 |
| 17 | Feb , 23 | 2026 | Feb , 23 | 17 |
| 5.2° | 8:39 am | Avui | 12:09 am | 2.1° |
| 14.1° | 17 | Abril | 9 | -2.7° |
| 14.1° | Abr , 17 | 2026 | Gen, 25 | -18.9° |
| Avui | Aquesta nit | Dill 20 Apr | Nit |
| 11°C | 5°C | 10°C | -2°C |
| 60% |
| 2 | 4 |
| Vent | Ràfega |
| 96° E | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Eastern Shore No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |