| 12 | 1:49 pm | Avui | 1:49 pm | 12 |
| 16 | 2 | Febrer | 2 | 16 |
| 16 | Feb , 2 | 2026 | Feb , 2 | 16 |
| -3.0° | 4:14 pm | Avui | 8:39 am | -9.4° |
| 4.5° | 18 | Febrer | 6 | -11.9° |
| 8.7° | Gen, 15 | 2026 | Gen, 25 | -18.9° |
| Aquesta nit | Dium 22 Feb | Nit | Dill 23 Feb |
| -3→-11°C | 0→-9°C | -8°C | 0°C |
| 60% |
| 3 | 9 |
| Vent | Ràfega |
| 326° NO | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Eastern Shore No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |