| 10 | 12:09 am | Avui | 12:09 am | 10 |
| 14 | 4 | Abril | 4 | 14 |
| 17 | Feb , 23 | 2026 | Feb , 23 | 17 |
| 3.2° | 12:09 am | Avui | 4:24 am | 0.7° |
| 10.5° | 10 | Abril | 9 | -2.7° |
| 10.8° | Mar , 17 | 2026 | Gen, 25 | -18.9° |
| 3 | 5 |
| Vent | Ràfega |
| 281° O | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Eastern Shore No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |