| 7 | 2:44 am | Avui | 2:44 am | 7 |
| 14 | 4 | Abril | 4 | 14 |
| 17 | Feb , 23 | 2026 | Feb , 23 | 17 |
| 5.0° | 11:09 am | Avui | 3:49 pm | 3.0° |
| 13.7° | 14 | Abril | 9 | -2.7° |
| 13.7° | Abr , 14 | 2026 | Gen, 25 | -18.9° |
| Aquesta nit | Dive 17 Apr | Nit | Diss 18 Apr |
| 4°C | 13°C | 3°C | 10°C |
| 1 | 3 |
| Vent | Ràfega |
| 158° SSE | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Eastern Shore No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |