| 9 | 9:04 am | Avui | 9:04 am | 9 |
| 36 | 2 | Febrer | 2 | 36 |
| 36 | Feb , 2 | 2026 | Feb , 2 | 36 |
| -0.2° | 10:59 am | Avui | 12:09 am | -3.7° |
| 1.9° | 4 | Febrer | 6 | -11.9° |
| 8.7° | Gen, 15 | 2026 | Gen, 25 | -18.9° |
| Avui | Aquesta nit | Dill 16 Feb | Nit |
| 1°C | -7→-12°C | 2→-6°C | -4°C |
| 60% |
| 1 | 7 |
| Vent | Ràfega |
| 315° NO | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Eastern Shore No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |