| 5 | 1:24 am | Heute | 1:24 am | 5 |
| 14 | 7 | Januar | 7 | 14 |
| 14 | Jan , 7 | 2026 | Jan , 7 | 14 |
| -9.3° | 1:04 am | Heute | 12:09 am | -10.4° |
| 8.7° | 15 | Januar | 25 | -18.9° |
| 8.7° | Jan , 15 | 2026 | Jan , 25 | -18.9° |
| Heute | Nacht | Son 1 Feb | Nacht |
| -5→-19°C | -12→-15°C | -5→-19°C | -3°C |
| 30% |
| 0 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 233° SW | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Eastern Shore Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |