| 25 | 2:04 pm | Heute | 2:04 pm | 25 |
| 31 | 7 | Januar | 7 | 31 |
| 31 | Jan , 7 | 2026 | Jan , 7 | 31 |
| 2.4° | 3:54 pm | Heute | 1:49 am | 0.1° |
| 8.1° | 10 | Januar | 5 | -16.3° |
| 8.1° | Jan , 10 | 2026 | Jan , 5 | -16.3° |
| Nacht | Mon 12 Jan | Nacht | Die 13 Jan |
| -2→-10°C | -2→-10°C | -7°C | 1°C |
| 60% |
| 2 | 10 |
| Wind | Böeen |
| 103° OSO | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Eastern Shore Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |