| 20 | 2:09 pm | Heute | 2:09 pm | 20 |
| 24 | 3 | März | 3 | 24 |
| 39 | Feb , 23 | 2026 | Feb , 23 | 39 |
| 7.9° | 2:14 pm | Heute | 12:09 am | 0.5° |
| 7.9° | 1 | März | 2 | -15.3° |
| 8.7° | Jan , 15 | 2026 | Jan , 25 | -18.9° |
| Nacht | Frei 13 Mar | Nacht | Sam 14 Mar |
| -2°C | -1→-10°C | -4→-11°C | 2°C |
| 60% |
| 2 | 4 |
| Wind | Böeen |
| 245° WSW | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Eastern Shore Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |