| 19 | 12:29 am | Heute | 12:29 am | 19 |
| 39 | 23 | Februar | 23 | 39 |
| 39 | Feb , 23 | 2026 | Feb , 23 | 39 |
| 3.2° | 9:39 am | Heute | 6:29 am | 0.2° |
| 4.5° | 18 | Februar | 6 | -11.9° |
| 8.7° | Jan , 15 | 2026 | Jan , 25 | -18.9° |
| Heute | Nacht | Frei 27 Feb | Nacht |
| 5°C | -7→-14°C | 0→-14°C | -9°C |
| 60% |
| 1 | 7 |
| Wind | Böeen |
| 127° SO | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Eastern Shore Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |