| 3 | 3:19 am | Oggi | 3:19 am | 3 |
| 58 | 2 | Febbraio | 2 | 58 |
| 58 | Feb , 2 | 2026 | Feb , 2 | 58 |
| -2.1° | 5:04 am | Oggi | 12:09 am | -3.7° |
| 1.9° | 4 | Febbraio | 6 | -11.9° |
| 8.7° | Gen , 15 | 2026 | Gen , 25 | -18.9° |
| Oggi | Questa notte | Lun 16 Feb | Notte |
| 1→-6°C | -7→-12°C | 2→-6°C | -4°C |
| 0 | 2 |
| Vento | Raffica |
| 262° O | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Eastern Shore Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |