| 24 | 10:29 am | Oggi | 10:29 am | 24 |
| 52 | 4 | Aprile | 4 | 52 |
| 63 | Feb , 23 | 2026 | Feb , 23 | 63 |
| 4.2° | 10:44 am | Oggi | 5:24 am | -1.5° |
| 10.5° | 10 | Aprile | 9 | -2.7° |
| 10.8° | Mar , 17 | 2026 | Gen , 25 | -18.9° |
| Oggi | Questa notte | Mar 14 Apr | Notte |
| 7°C | 7°C | 16°C | 1°C |
| 30% |
| 2 | 21 |
| Vento | Raffica |
| 259° O | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Eastern Shore Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |