| 16 | 12:54 am | Vandaag | 12:54 am | 16 |
| 16 | 2 | October | 2 | 16 |
| 40 | Mei , 3 | 2026 | Mei , 3 | 40 |
| 16.1° | 7:24 am | Vandaag | 12:09 am | 14.8° |
| 18.9° | 1 | October | 1 | 13.4° |
| 30.2° | Jul , 4 | 2026 | Jan , 25 | -18.9° |
| Vandaag | Vannacht | Zat 3 Oct | Nacht |
| 21→26°C | 11°C | 16°C | 8°C |
| 1 | 8 |
| Wind | Vlaag |
| 245° WZW | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Eastern Shore Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |