| 18 | 1:24 am | Hoje | 1:24 am | 18 |
| 50 | 7 | Janeiro | 7 | 50 |
| 50 | Jan , 7 | 2026 | Jan , 7 | 50 |
| -7.6° | 9:59 am | Hoje | 7:34 am | -10.7° |
| 8.7° | 15 | Janeiro | 25 | -18.9° |
| 8.7° | Jan , 15 | 2026 | Jan , 25 | -18.9° |
| Hoje | Esta Noite | Dom 1 Feb | Noite |
| -5→-19°C | -12→-15°C | -5→-19°C | -3°C |
| 30% |
| 0 | 13 |
| Vento | Rajada |
| 244° OSO | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Eastern Shore Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |