| 34 | 2:14 am | Hoje | 2:14 am | 34 |
| 58 | 2 | Fevereiro | 2 | 58 |
| 58 | Fev , 2 | 2026 | Fev , 2 | 58 |
| -3.8° | 6:34 am | Hoje | 12:09 am | -4.6° |
| 1.9° | 4 | Fevereiro | 6 | -11.9° |
| 8.7° | Jan , 15 | 2026 | Jan , 25 | -18.9° |
| Hoje | Hoje à noite | Qua 11 Feb | à noite |
| -2→-13°C | -10→-7°C | 0→-10°C | -2°C |
| 15 | 24 |
| Vento | Rajada |
| 4° N | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Eastern Shore Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |