| 15 | 9:04 am | Hoje | 9:04 am | 15 |
| 58 | 2 | Fevereiro | 2 | 58 |
| 58 | Fev , 2 | 2026 | Fev , 2 | 58 |
| -0.2° | 10:59 am | Hoje | 12:09 am | -3.7° |
| 1.9° | 4 | Fevereiro | 6 | -11.9° |
| 8.7° | Jan , 15 | 2026 | Jan , 25 | -18.9° |
| Hoje | Hoje à noite | Seg 16 Feb | à noite |
| 1°C | -7→-12°C | 2→-6°C | -4°C |
| 60% |
| 0 | 10 |
| Vento | Rajada |
| 326° NO | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Eastern Shore Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |