| 15 | 9:04 am | Hoje | 9:04 am | 15 |
| 58 | 2 | Fevereiro | 2 | 58 |
| 58 | Fev , 2 | 2026 | Fev , 2 | 58 |
| 3.5° | 1:34 pm | Hoje | 12:09 am | -3.7° |
| 3.5° | 15 | Fevereiro | 6 | -11.9° |
| 8.7° | Jan , 15 | 2026 | Jan , 25 | -18.9° |
| Hoje | Hoje à noite | Seg 16 Feb | à noite |
| 1°C | -7→-12°C | 2→-6°C | -4°C |
| 60% |
| 5 | 13 |
| Vento | Rajada |
| 240° OSO | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Eastern Shore Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |