| 0 | 12:09 am | Hoje | 12:09 am | 0 |
| 0 | 1 | Outubro | 1 | 0 |
| 64 | Mai , 3 | 2026 | Mai , 3 | 64 |
| 15.3° | 12:09 am | Hoje | 12:49 am | 15.0° |
| 15.3° | 1 | Outubro | 1 | 15.0° |
| 30.2° | Jul , 4 | 2026 | Jan , 25 | -18.9° |
| Hoje à noite | Qui 1 Oct | à noite | Sex 2 Oct |
| 13°C | 21°C | 14°C | 17°C |
| 30% |
| 0 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 315° NO | |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Vue - Eastern Shore Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |